0 | Navn | Antal boliger | Areal |
Andelsboligforening | Abf.”Skejby I” | 22 | 1.584 |
Andelsboligforening | Abf.”Skejby II” | 21 | 1.554 |
Andelsboligforening | ABF. "Skejbyparken" | 27 | 2.723 |
Andelsboligforening | ABF. Skejbyvænge 99-299 | 137 | 9.780 |
Andelsboligforening | "Seniorbo Skejbytorp" | 25 | 2.500 |
Boligforening | Skejbytoften 105-107 I/S | 16 | 1.415 |
Boligforening | Skejby Parkbo ApS | 52 | 3.675 |
Boligforening | Skejbytoften 117 | 48 | 3.136 |
Boligforening | Skejbytoften 109 | 48 | 3.021 |
Boligforening | Boligforeningen AlmenBo Afd. 35 | 31 | 2.712 |
Boligforening | Boligforeningen AlmenBo Afd. 36 | 40 | 3.693 |
Boligforening | Boligforeningen AlmenBo Afd. 37 | 40 | 3.710 |
Boligforening | Boligforeningen AlmenBo Afd. 43 | 47 | 4.135 |
Boligforening | Ejendomsselskabet Ladefogedvej 31A-53D, Aarhus ApS | 34 | 1.400 |
Boligforening | Ejendomsselskabet Midtjylland ApS | 18 | 904 |
Boligforening | Skejbyparken Bofældeskab, Skejbyparken 53 | 13 | 938 |
Boligforening | Boligforeningen Ringgården Skejbyparken 64 | 28 | 2.163 |
Boligforening | Boligforeningen Ringgården Skejbytoften 106 | 38 | 3.934 |
Boligforening | Boligforeningen Vesterbo Afd.25 | 48 | 4.222 |
Ejerforening | Ejerforeningen Skejbyparken I | 34 | 2.158 |
Ejerforening | Ejerforeningen Skejbyparken II | 40 | 2.981 |
Kollegie | Skejbo Beboerforening | 130 | 4.806 |
Kollegie | Skejbyparkkollegiet | 150 | 4.947 |
Kollegie | Skejbygårdkollegiet | 128 | 4.171 |
Kollegie | Ladegårdskollegiet | 192 | 6.411 |
Parcelhus | Parcelforeningen Skejbytoften 125-169B | 29 | 2.667 |
Parcelhus | Parcelforeningen Ladefogedvej | 15 | 3.008 |
Parcelhus | Parcelforeningen Skejbytoften | 74 | 13.429 |
Sum total | 1.525 | 101.777 | |
Kommende udviligelser 1/6 2022 | |||
Kollegie | Skejbyparken 49 & 274 | 117 | 4849 |
Sum total 1/6 2022 | 1.642 | 106.626 |
Offentlig registrering:
CVR nr. 32399754